Kelompok Teroris-Separatis: Organisasi Papua Merdeka (OPM)/ Free Papua Movement
GTD oleh START
Berdasar data statistik Global Terrorism Database (GTD), diterbitkan oleh National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), dapat diketahui bahwa sejak tahun 1992 hingga 2016 telah terjadi sejumlah aksi terorisme di Papua, Indonesia.
Free Papua Movement Memakan Korban Jiwa
Aksi terorisme dimaksud dilancarkan oleh Organisasi Papua Merdeka atau masyhur dikenal dengan OPM. Korban jiwa tercatat sejumlah 62 orang disusul dengan korban luka parah sebanyak 12 orang, yang meliputi elemen masyarakat, aparat keamanan, militer dan pemerintah.
Data Statistik
Di bawah ini adalah tabel detail daftar target dan jumlah korban serangan kelompok teroris Free Papua Movement (OPM/ Organisasi Papua Merdeka) di wilayah Indonesia (1992 – 2016):
TANGGAL | KOTA | KORBAN JIWA | LUKA PARAH | TARGET AKSI TEROR |
---|---|---|---|---|
2016-03-15 | Sinak | 4 | (Tidak Diketahui) | Korporasi |
2015-12-27 | Sinak | 3 | 2 | Polisi |
2015-09-09 | Skopro | 0 | 1 | Korporasi |
2015-06-15 | Puncak Jaya district | 0 | 0 | Tokoh Masyarakat |
2015-01-01 | Utikini Baru | 3 | 0 | Korporasi, Polisi |
2014-09-17 | Lanny Jaya district | 1 | (Tidak Diketahui) | Polisi, Militer |
2014-08-01 | Lany Jaya | 5 | 2 | Militer |
2014-07-28 | Lany Jaya district | 2 | 6 | Polisi |
2014-04-25 | Gurage | 0 | 2 | Militer |
2014-01-24 | Puncak Jaya | 1 | 0 | Militer |
2013-08-31 | Tingginambut | 1 | (Tidak Diketahui) | Militer |
2013-06-25 | Puncak Jaya | 3 | 0 | Militer, Masyarakat, Properti |
2013-02-21 | Puncak Jaya | 1 | 1 | Militer |
2013-02-21 | Tingginambut | 11 | 4 | Militer, Masyarakat, Properti |
2012-11-28 | Indawa | 0 | 0 | Polisi |
2012-11-27 | Lani Jaya | 3 | 0 | Polisi |
2012-06-04 | Jayapura | 0 | 1 | Masyarakat, Properti |
2012-05-29 | Jayapura | 0 | 1 | Wisatawan |
2012-02-07 | Grasberg | 1 | 0 | Polisi |
2011-12-03 | (Tidak Diketahui) | 2 | 0 | Polisi |
2011-11-07 | (Tidak Diketahui) | 0 | 1 | Polisi, Korporasi |
2008-09-11 | (Tidak Diketahui) | 0 | 0 | Korporasi |
2006-04-10 | Jayapura | 4 | 2 | Militer, Korporasi |
2004-10-14 | Puncak Jaya District | 6 | 0 | Korporasi |
2004-10-12 | Kampung Munia | 6 | 0 | Korporasi |
2003-11-02 | Ugimba | 1 | 3 | Masyarakat, Properti |
2001-08-27 | Sarmi | 0 | 6 | Polisi, Korporasi |
2001-08-27 | Bintuni | 0 | 0 | Polisi |
2001-01-16 | Merauke | 0 | 0 | Korporasi |
1999-07-05 | Arso District | 0 | 0 | Pemerintah |
1997-04-27 | Central Irian Jaya, Akiba V. | 2 | 0 | Korporasi |
1996-08-14 | Timika, Irian Jaya | 0 | 0 | Korporasi |
1996-01-08 | Mapunduma V., Irian Jaya | 2 | 0 | Masyarakat, Properti |
1995-11-15 | Jayapura, Irian Jaya | 0 | 0 | Masyarakat, Properti |
1992-03-01 | Desa Eramba | 0 | 0 | Masyarakat, Properti |
Sumber:
Statistik:
[list icon=”fa-globe”]
- National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START). (2017). Global Terrorism Database [Data file]. Retrieved from ttps://www.start.umd.edu/gtd
[/list]
Grafis/ Gambar:
[list icon=”fa-map-marker”]
- Rappler
[/list]
Sumber: Maraaji' (Senarai Pustaka). |
Alhamdulillah. Anda telah selesai mengkaji sebuah konten ilmiah. Bacalah doa berikut ini: |
Doa Kafaratul Majelis: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ “Mahasuci Engkau, ya Allah, aku memuji-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, aku meminta ampunan dan ber-taubat kepadamu.” |
Hadits Pendek tentang Menunjukkan Kebaikan: Beri kesempatan bagi orang lain untuk membaca konten ini dan turut dalam kebaikan. مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ "Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." - Shahih Muslim nomor 1893. |
Konten Asli ![]() ![]()
|